Search Results
Inventory from eXmark
2020 ARS180CKA21000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 2 in. to 3 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Size | 179cc |
Engine Type | FJ180V |
2020 ARX440CKC24000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 5 in. Max |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Size | 429cc |
Engine Type | CH440 |
2020 ARX541CKA30000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Size | 603cc |
Engine Type | FS541V |
2020 SDS395CKC20000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 40 lb. |
Weight | 259 lb. |
Width | 30.0 in. (76.0 cm) |
2020 SSS395CKC00000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 175 lb. + 50 lb. on spray tank |
Weight | 500 lb. |
2024 QZS735GKC54200 54" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 735cc |
2024 RZE708GEM52300 52" EXMARK - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2024 RZE708GEM60300 60" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2024 RZS651GKA48CA3 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2024 LZS801GKA72RA1 72" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZS749AKC724A1 72" KOHLER - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 LZX801GKA526Q1 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZX921GKA606C1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX820AKA606Q1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 822cc |
2024 LZX921GKA606Q1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX921GKA726C1 72" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX820AKA726Q1 72" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 822cc |
2024 LZX980EKC726R1 72" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX980EKC96RW0 96" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 96 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Rear Discharge Deck. Finish cut baffles installed standard, rear discharge improvement baffles available via kit. |
Displacement | 999cc |
2024 LZV060B2360A00 60" - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Full-floating Electric Series 4. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Transmission | Electric drive |
2024 LZS80TDYM604W0 60" YANMAR - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 1267cc |
2024 LZS80TDYM724W0 72" YANMAR - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 1267cc |
2024 LZS86TDYM12RW0 144" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 144 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1568 cc |
2024 NVS740GKC42000 42" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Bag |
Displacement | 725cc |
2024 VXS750AKC48400 48" Kohler - California Only - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXS740EKC48400 48" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXS740EKC52400 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXS730GKA52400 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2024 VXS730GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2024 VXS740EKC60400 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |