Search Results
Inventory from eXmark
2020 ARX440CKC24000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 5 in. Max |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Size | 429cc |
Engine Type | CH440 |
2020 ARX541CKA30000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Size | 603cc |
Engine Type | FS541V |
2020 SDS395CKC20000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 40 lb. |
Weight | 259 lb. |
Width | 30.0 in. (76.0 cm) |
2020 SSS395CKC00000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 175 lb. + 50 lb. on spray tank |
Weight | 500 lb. |
2021 BRS270CKC36000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Size | 208cc |
Fuel Capacity | 4.3 qt. (4.0L) |
Weight | 323 lb. |
Width | 36 in. |
2024 QZE725GKC42200 42" Kohler - Exmark
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2024 QZE725GKC50200 50" Kohler - Exmark
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2024 QZS735GKC54200 54" Kohler - Exmark
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 735cc |
2024 QZX735GKC48300 48" Kohler - Exmark
$6,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 735cc |
2024 ECX180CKA30000 30" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Displacement | 179cc |
2024 ECX180CKA21000 21" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear, Mulch |
Displacement | 179cc |
2024 RAE708GEM48C00 48" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2020 ARS180CKA21000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 2 in. to 3 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Size | 179cc |
Engine Type | FJ180V |
2024 QZV060B0242H00 42" - Exmark
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Fuel Capacity | 6 pod 12A Rapid Charger w/dual charge modes |
Transmission | Electric |
2024 RZE708GEM48C00 48" EXMARK - Exmark
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | EXMARK |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2024 RZE708GEM52300 52" EXMARK - Exmark
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2024 RZE708GEM60300 60" Exmark - Exmark
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2024 RZX801GKA524A3 52" Kawasaki - Exmark
$12,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 RZX921GKA604A3 60" Kawasaki - Exmark
$12,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZE651GKA484A2 48" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Engine Type | FX651V |
2024 LZE751GKA524A2 52" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZE801GKA604A1 60" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZE742GKC604A3 60" KOHLER - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 LZE801GKA604C1 60" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 810cc |
2024 LZE801GKA724A1 72" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZE801GKA724C1 72" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |